
Divizia Întâi Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 9 | 2 | 52 | 21 | +31 | 57 | ||
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 55 | 27 | +28 | 51 | ||
| 3 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 21 | +25 | 50 | ||
| 4 | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | 23 | +17 | 49 | ||
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 43 | ||
| 6 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 | 33 | ||
| 7 | 27 | 8 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 28 | ||
| 8 | 27 | 7 | 3 | 17 | 40 | 56 | -16 | 24 | ||
| 9 | 27 | 5 | 5 | 17 | 23 | 61 | -38 | 20 | ||
| 10 | 27 | 4 | 6 | 17 | 28 | 60 | -32 | 18 |
Prezentare generală sezon
0Goluri marcate0 pe meci
0Goluri primite0 pe meci
0Portariile curate0%
0Cartonașe0A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite