
Ligi kuu Bara Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 30 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 28 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 23 | ||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 17 | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 | ||
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | ||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Prezentare generală sezon
9Goluri marcate1.5 pe meci
7Goluri primite1.17 pe meci
3Portariile curate50%
6Cartonașe5A / 1R
Goluri după minut
Marcat Primite