
Premier Liga Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 15 | +25 | 43 | ||
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 | 42 | ||
| 3 | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 | 26 | +17 | 41 | ||
| 4 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 9 | +16 | 36 | ||
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 36 | ||
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 28 | +5 | 35 | ||
| 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 27 | +8 | 27 | ||
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | ||
| 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | ||
| 10 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 | ||
| 11 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 21 | ||
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 20 | ||
| 13 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 18 | ||
| 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | -14 | 18 | ||
| 15 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 31 | -16 | 17 | ||
| 16 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 46 | -27 | 9 |
Următorul meci
15 mar. 2026
13:30
Pronostic:Victorie acasă
Prezentare generală sezon
12Goluri marcate0.67 pe meci
28Goluri primite1.56 pe meci
4Portariile curate22%
50Cartonașe48A / 2R
Goluri după minut
Marcat Primite