
Lam Dong
V.League 2 Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Prezentare generală sezon
0Goluri marcate0 pe meci
1Goluri primite1 pe meci
0Portariile curate0%
0Cartonașe0A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite