
Național 1 Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 20 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | ||
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | 18 | ||
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | ||
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | -7 | 7 | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | ||
| 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 |
Prezentare generală sezon
0Goluri marcate0 pe meci
0Goluri primite0 pe meci
0Portariile curate0%
0Cartonașe0A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite