
Liga Leumit Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 50 | 0 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 48 | -16 | 36 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 | 34 | ||
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 37 | 45 | -8 | 32 | ||
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | ||
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | ||
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 48 | -16 | 23 |
Prezentare generală sezon
29Goluri marcate1.04 pe meci
44Goluri primite1.57 pe meci
6Portariile curate21%
6Cartonașe0A / 6R
Goluri după minut
Marcat Primite