
Regionalliga Nord-Est Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 1 | 5 | 49 | 19 | +30 | 55 | ||
| 2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 | +21 | 48 | ||
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 22 | +19 | 47 | ||
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 43 | 31 | +12 | 44 | ||
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 29 | +8 | 42 | ||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 36 | ||
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 35 | +3 | 34 | ||
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 31 | ||
| 9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 35 | +3 | 30 | ||
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 31 | -4 | 29 | ||
| 12 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | ||
| 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | 23 | ||
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 23 | ||
| 15 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 22 | ||
| 16 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 34 | -13 | 17 | ||
| 17 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 42 | -22 | 15 | ||
| 18 | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 39 | -22 | 10 |
Următorul meci
13 mar. 2026
18:00
Pronostic:Victorie acasă
Prezentare generală sezon
43Goluri marcate1.87 pe meci
22Goluri primite0.96 pe meci
9Portariile curate39%
6Cartonașe3A / 3R
Goluri după minut
Marcat Primite