
FA WSL Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | +24 | 27 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 23 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 17 | ||
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | ||
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 13 | ||
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 12 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | ||
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Prezentare generală sezon
1Goluri marcate1 pe meci
0Goluri primite0 pe meci
1Portariile curate100%
3Cartonașe3A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite