
Prva Liga Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 8 | +11 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 18 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 14 | ||
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 13 | ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 | ||
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
Prezentare generală sezon
14Goluri marcate1.4 pe meci
18Goluri primite1.8 pe meci
1Portariile curate10%
19Cartonașe17A / 2R
Goluri după minut
Marcat Primite