Etapa 44
Tamworth vs York City Pronostic și Sfaturi de Pariuri
The Lamb Ground, Tamworth
Corect
Selecția noastră
Handicap asiatic
York City -0.50
@ 1.12
0 : 1
FT
Sfaturi de pariere
TamworthRemizăYork City
Rezultat
York City
67%
Total goluri
Peste 2.5
67%
Ambele echipe marchează
Da
60%
Dublă șansă
Remiză/Afara
43%
Handicap asiatic
H. Oaspeți -0.50
@ 1.12
89%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Fapte ale Meciului
Tamworth au primit 4 cartonașe roșii în 46 meciuri în acest sezon
Tamworth au marcat toate cele 4 penalty-uri în acest sezon
York City au marcat în fiecare dintre ultimele 20 meciuri
York City au câștigat ultimele 4 meciuri din campionat
York City au marcat toate cele 11 penalty-uri în acest sezon
York City au câștigat 16 din 23 meciuri în deplasare (70%)
York City marchează 32% din goluri după minutul 75 (35 goluri)
York City primesc 32% din goluri după minutul 75 (14 goluri)
Statistici Cheie
2Remize
3
2Medie Goluri
33%Ambele Echipe Marchează
33%Peste 2.5
11 apr. 2026Tamworth0-1York City
9 sept. 2025York City4-0Tamworth
14 dec. 2024Tamworth1-1York City
17 aug. 2024York City2-0Tamworth
6 mar. 2012York City0-0Tamworth
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | ||
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | ||
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | ||
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | ||
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77 | 62 | +15 | 82 | ||
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | ||
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | ||
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | +3 | 70 | ||
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | -5 | 68 | ||
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | ||
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | -8 | 62 | ||
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | -4 | 59 | ||
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | -10 | 57 | ||
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | -1 | 56 | ||
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67 | 74 | -7 | 56 | ||
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | -20 | 51 | ||
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | -23 | 50 | ||
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | -36 | 50 | ||
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | -20 | 47 | ||
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | -18 | 46 | ||
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | -35 | 42 | ||
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | -37 | 38 | ||
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | -38 | 36 | ||
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | -30 | 34 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
VEDEV
10Jucat
5Victories
2Remize
3Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.7 |
| Proc. de Victorie % | 50% |
| Goluri/Meci | 2.9 |
| Medie Goluri | 1.7 |
| Medie Concediate | 1.2 |
| Ambele Echipe Marchează | 60% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 10% |
Meciuri Recente
25 apr.Vvs Braintree Town5-1
18 apr.Ela Eastleigh1-1
11 apr.Dvs York City0-1
6 apr.Ela FC Halifax Town2-2
3 apr.Vvs Solihull Moors1-0
EVVVV
10Jucat
8Victories
1Remize
1Înfrângeri
| Puncte/Meci | 2.5 |
| Proc. de Victorie % | 80% |
| Goluri/Meci | 2.6 |
| Medie Goluri | 2 |
| Medie Concediate | 0.6 |
| Ambele Echipe Marchează | 40% |
| Fără goluri primite | 60% |
| Nu a marcat | 0% |
Meciuri Recente
25 apr.Ela Rochdale1-1
18 apr.Vvs Yeovil Town3-0
11 apr.Vla Tamworth1-0
6 apr.Vvs Altrincham2-1
3 apr.Vla Boston United1-0
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 6 |
| Medie Goluri | 2 |
| Ambele Echipe Marchează | 33% |
| Peste 2.5 Goluri | 33% |
| Peste 1.5 Goluri | 67% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Tamworth | 3 | 0.5 pe meci |
| York City | 9 | 1.5 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Tamworth | 1 (17%) |
| York City | 4 (67%) |
11 apr. 2026Liga NaționalăTamworth0-1York City
9 sept. 2025Liga NaționalăYork City4-0Tamworth
14 dec. 2024Liga NaționalăTamworth1-1York City
17 aug. 2024Liga NaționalăYork City2-0Tamworth
6 mar. 2012Liga NaționalăYork City0-0Tamworth
10 sept. 2011Liga NaționalăTamworth2-1York City

