Etapa 46
Tamworth vs Braintree Town Pronostic și Sfaturi de Pariuri
The Lamb Ground, Tamworth
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Dublă șansă
Acasă/Niciunul
90%
ÎncredereSfaturi de pariere
TamworthRemizăBraintree Town
Rezultat
Tamworth
45%
Total goluri
Peste 2.5
51%
Ambele echipe marchează
Da
59%
Dublă șansă
Acasă/Niciunul
90%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Fapte ale Meciului
Tamworth au marcat în fiecare dintre ultimele 8 meciuri
Tamworth au pierdut 6 din 15 meciuri de acasă (40%)
Braintree Town nu au marcat în 16 din 31 meciuri (52%)
Braintree Town au primit 3 cartonașe roșii în 31 meciuri în acest sezon
Braintree Town au câștigat doar 2 din 15 meciuri în deplasare în acest sezon
Braintree Town au păstrat 9 meciuri fără gol primit în 16 meciuri de acasă (56%)
Statistici Cheie
1Remize
4
2.78Medie Goluri
56%Ambele Echipe Marchează
56%Peste 2.5
2 sept. 2025Braintree Town1-2Tamworth
12 apr. 2025Tamworth4-2Braintree Town
21 sept. 2024Braintree Town0-1Tamworth
28 dec. 2013Braintree Town2-0Tamworth
2 nov. 2013Tamworth0-0Braintree Town
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
EVVVD
10Jucat
5Victories
1Remize
4Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.6 |
| Proc. de Victorie % | 50% |
| Goluri/Meci | 3.1 |
| Medie Goluri | 1.5 |
| Medie Concediate | 1.6 |
| Ambele Echipe Marchează | 60% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 10% |
Meciuri Recente
6 apr.Ela FC Halifax Town2-2
3 apr.Vvs Solihull Moors1-0
28 mar.Vla Brackley Town1-0
25 mar.Vvs Forest Green Rovers1-0
21 mar.Dla Rochdale2-3
EDDED
10Jucat
1Victories
3Remize
6Înfrângeri
| Puncte/Meci | 0.6 |
| Proc. de Victorie % | 10% |
| Goluri/Meci | 3.1 |
| Medie Goluri | 1.2 |
| Medie Concediate | 1.9 |
| Ambele Echipe Marchează | 80% |
| Fără goluri primite | 10% |
| Nu a marcat | 20% |
Meciuri Recente
6 apr.Evs Woking0-0
3 apr.Dla Southend2-3
28 mar.Dvs Carlisle1-2
24 mar.Ela Brackley Town1-1
21 mar.Dvs Scunthorpe2-3
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 9 |
| Medie Goluri | 2.78 |
| Ambele Echipe Marchează | 56% |
| Peste 2.5 Goluri | 56% |
| Peste 1.5 Goluri | 67% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Tamworth | 11 | 1.22 pe meci |
| Braintree Town | 14 | 1.56 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Tamworth | 3 (33%) |
| Braintree Town | 2 (22%) |
2 sept. 2025Liga NaționalăBraintree Town1-2Tamworth
12 apr. 2025Liga NaționalăTamworth4-2Braintree Town
21 sept. 2024Liga NaționalăBraintree Town0-1Tamworth
28 dec. 2013Liga NaționalăBraintree Town2-0Tamworth
2 nov. 2013Liga NaționalăTamworth0-0Braintree Town
5 ian. 2013Liga NaționalăTamworth1-4Braintree Town
1 sept. 2012Liga NaționalăBraintree Town2-1Tamworth
29 nov. 2011Liga NaționalăTamworth1-0Braintree Town
27 sept. 2011Liga NaționalăBraintree Town3-1Tamworth
