
Liga a Doua Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 8 | +13 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 17 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | ||
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 8 | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 | ||
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Prezentare generală sezon
0Goluri marcate0 pe meci
0Goluri primite0 pe meci
0Portariile curate0%
0Cartonașe0A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite