Lume
Etapa 2
NEC Nijmegen vs Levski Sofia Pronostic și Sfaturi de Pariuri
Goffertstadion, Nijmegen
Pronosticurile noastre: Remiză (50%); Ambele echipe: Nu.
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Dublă șansă
Remiză/Afara
95%
ÎncredereSfaturi de pariere
NEC NijmegenRemizăLevski Sofia
Rezultat
Levski Sofia
50%
Ambele echipe marchează
Nu
62%
Dublă șansă
Remiză/Afara
95%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Statistici Cheie
17%83%
17%83%
17%83%
Întrebări Frecvente
Cine va câștiga NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
Modelul nostru prezice Levski Sofia cu 50% încredere pe baza formei actuale, a istoricului și a analizei statistice.
Vor marca ambele echipe în NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
Ambele echipe marchează: Nu (62% încredere).
Este dubla șansă X2 un pariu bun pentru NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
Pronosticul nostru de dublă șansă este X2 cu 95% încredere — acoperă două rezultate cu risc redus.
Când și unde se joacă NEC Nijmegen vs Levski Sofia?
NEC Nijmegen vs Levski Sofia are loc pe 15 oct. 2026 la Goffertstadion.
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Formă Detaliată & Meciuri Recente
DEDDE
10Jucat
2Victories
2Remize
6Înfrângeri
| Puncte/Meci | 0.8 |
| Proc. de Victorie % | 20% |
| Goluri/Meci | 3.7 |
| Medie Goluri | 1.3 |
| Medie Concediate | 2.4 |
| Ambele Echipe Marchează | 70% |
| Fără goluri primite | 0% |
| Nu a marcat | 30% |
Meciuri Recente
20 sept.Evs GO Ahead Eagles1-1
17 sept.Dla Juventus0-5
12 sept.Dla Cambuur0-3
8 sept.Evs Excelsior2-2
5 sept.Dvs Feyenoord1-3
VVVED
10Jucat
6Victories
2Remize
2Înfrângeri
| Puncte/Meci | 2 |
| Proc. de Victorie % | 60% |
| Goluri/Meci | 2.2 |
| Medie Goluri | 1.5 |
| Medie Concediate | 0.7 |
| Ambele Echipe Marchează | 20% |
| Fără goluri primite | 60% |
| Nu a marcat | 40% |
Meciuri Recente
17 sept.Dvs Red Bull Salzburg0-1
13 sept.Ela Botev Vratsa0-0
5 sept.Vvs CSKA 19481-0
2 sept.Vla Slavia Sofia2-1
30 aug.Vla Botev Plovdiv3-1

