Etapa 45
Hartlepool vs Forest Green Rovers Pronostic și Sfaturi de Pariuri
18 apr. 2026
14:00
Victoria Park, Hartlepool
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Dublă șansă
Remiză/Afara
90%
ÎncredereSfaturi de pariere
HartlepoolRemizăForest Green Rovers
Rezultat
Forest Green Rovers
45%
Total goluri
Peste 2.5
50%
Ambele echipe marchează
Da
62%
Dublă șansă
Remiză/Afara
90%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Fapte ale Meciului
Hartlepool au câștigat ultimele 3 meciuri din campionat
Hartlepool primesc 36% din goluri după minutul 75 (13 goluri)
Hartlepool au primit 3 cartonașe roșii în 34 meciuri în acest sezon
Forest Green Rovers au marcat toate cele 4 penalty-uri în acest sezon
Forest Green Rovers au primit 3 cartonașe roșii în 32 meciuri în acest sezon
Forest Green Rovers primesc 22% din goluri în primele 15 minute (8 goluri)
Statistici Cheie
2Remize
3
2Medie Goluri
60%Ambele Echipe Marchează
20%Peste 2.5
6 sept. 2025Forest Green Rovers1-0Hartlepool
5 mai 2025Hartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sept. 2024Forest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr. 2022Forest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov. 2021Hartlepool1-3Forest Green Rovers
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 | ||
| 2 | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 | ||
| 3 | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 | ||
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 | ||
| 5 | 42 | 22 | 12 | 8 | 75 | 58 | +17 | 78 | ||
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | +24 | 74 | ||
| 7 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67 | 40 | +27 | 68 | ||
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 65 | ||
| 9 | 41 | 16 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 61 | ||
| 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 57 | ||
| 11 | 41 | 14 | 13 | 14 | 61 | 52 | +9 | 55 | ||
| 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | 51 | ||
| 13 | 42 | 15 | 5 | 22 | 46 | 59 | -13 | 50 | ||
| 14 | 41 | 12 | 12 | 17 | 63 | 67 | -4 | 48 | ||
| 15 | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 64 | -10 | 48 | ||
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 48 | 61 | -13 | 48 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 58 | 70 | -12 | 47 | ||
| 18 | 41 | 13 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 46 | ||
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 84 | -34 | 44 | ||
| 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 53 | 77 | -24 | 43 | ||
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 38 | ||
| 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 88 | -25 | 37 | ||
| 23 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||
| 24 | 42 | 7 | 9 | 26 | 39 | 69 | -30 | 30 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
EDVVV
10Jucat
5Victories
1Remize
4Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.6 |
| Proc. de Victorie % | 50% |
| Goluri/Meci | 3.3 |
| Medie Goluri | 1.4 |
| Medie Concediate | 1.9 |
| Ambele Echipe Marchează | 40% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 40% |
Meciuri Recente
3 apr.Ela Scunthorpe0-0
31 mar.Dla Wealdstone0-7
25 mar.Vla Morecambe3-2
21 mar.Vvs Eastleigh1-0
14 mar.Vla Truro City1-0
VVDVD
10Jucat
5Victories
1Remize
4Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.6 |
| Proc. de Victorie % | 50% |
| Goluri/Meci | 3.1 |
| Medie Goluri | 1.8 |
| Medie Concediate | 1.3 |
| Ambele Echipe Marchează | 50% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 20% |
Meciuri Recente
3 apr.Vvs Brackley Town4-0
28 mar.Vla Eastleigh4-2
25 mar.Dla Tamworth0-1
21 mar.Vvs Wealdstone2-0
14 mar.Dla Southend0-2
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 5 |
| Medie Goluri | 2 |
| Ambele Echipe Marchează | 60% |
| Peste 2.5 Goluri | 20% |
| Peste 1.5 Goluri | 60% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Hartlepool | 3 | 0.6 pe meci |
| Forest Green Rovers | 7 | 1.4 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Hartlepool | 0 (0%) |
| Forest Green Rovers | 2 (40%) |
6 sept. 2025Liga NaționalăForest Green Rovers1-0Hartlepool
5 mai 2025Liga NaționalăHartlepool1-1Forest Green Rovers
28 sept. 2024Liga NaționalăForest Green Rovers1-0Hartlepool
9 apr. 2022Liga 2Forest Green Rovers1-1Hartlepool
20 nov. 2021Liga 2Hartlepool1-3Forest Green Rovers
