Etapa 17
Harrogate Town vs Altrincham Pronostic și Sfaturi de Pariuri
Exercise Stadium, Harrogate
Pronosticurile noastre: Harrogate Town — Câștigă (53%); Peste 2.5; Ambele echipe: Da.
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Total goluri
Peste 2.5
@ 1.61
58%
ÎncredereSfaturi de pariere
Harrogate TownRemizăAltrincham
Rezultat
Harrogate Town
@ 1.57
54%
Total goluri
Cea mai bună valoarePeste 2.5
@ 1.61
58%
Ambele echipe marchează
Da
@ 1.60
58%
Dublă șansă
Acasă/Niciunul
@ 1.22
39%
Handicap asiatic
H. Gazde -0.75
@ 1.87
53%
Primul Timp
Harrogate Town
@ 2.25
39%
HT/FT
Gazdă/Gazdă
@ 2.60
38.5%
Scor exact
2:1
@ 8.00
12.5%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Statistici Cheie
59%41%
53%47%
60%40%
73%27%
61%38%
Cote
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.72 | 3.70 | 4.23 |
| Bet365 | 1.33 | 3.80 | 3.25 |
| Betano | 1.36 | 3.90 | 3.00 |
Întrebări Frecvente
Cine va câștiga Harrogate Town vs Altrincham?
Modelul nostru prezice Harrogate Town cu 54% încredere pe baza formei actuale, a istoricului și a analizei statistice.
Ce scor este prognozat pentru Harrogate Town vs Altrincham?
Cel mai probabil scor corect este 2:1 (12.5% probabilitate implicită).
Care este predicția Handicap asiatic pentru Harrogate Town vs Altrincham?
Pontul nostru de Handicap asiatic este Harrogate Town -0.75 cu 53% încredere.
Harrogate Town vs Altrincham: care este pontul nostru de Mijlocul meciului?
Pontul nostru de Mijlocul meciului este Harrogate Town cu 39% încredere.
Care este predicția PR/FS pentru Harrogate Town vs Altrincham?
Pontul nostru de PR/FS este 1/1 cu 39% încredere.
Când și unde se joacă Harrogate Town vs Altrincham?
Harrogate Town vs Altrincham are loc pe 14 nov. 2026 la Exercise Stadium.
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | +27 | 44 | ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | +11 | 29 | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 28 | ||
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | +7 | 28 | ||
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 | ||
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 | ||
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 | ||
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 | ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | ||
| 15 | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | ||
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | ||
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | ||
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | ||
| 19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | ||
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 15 | ||
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | ||
| 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 10 | ||
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
EVVDE
10Jucat
6Victories
2Remize
2Înfrângeri
| Puncte/Meci | 2 |
| Proc. de Victorie % | 60% |
| Goluri/Meci | 3.2 |
| Medie Goluri | 1.9 |
| Medie Concediate | 1.3 |
| Ambele Echipe Marchează | 60% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 10% |
Meciuri Recente
31 oct.Ela Forest Green Rovers2-2
28 oct.Dla Carlisle0-3
24 oct.Vvs Sutton United3-1
20 oct.Vvs Bury3-1
17 oct.Ela Bury1-1
EVVED
10Jucat
6Victories
2Remize
2Înfrângeri
| Puncte/Meci | 2 |
| Proc. de Victorie % | 60% |
| Goluri/Meci | 3.2 |
| Medie Goluri | 2 |
| Medie Concediate | 1.2 |
| Ambele Echipe Marchează | 60% |
| Fără goluri primite | 40% |
| Nu a marcat | 20% |
Meciuri Recente
31 oct.Dvs Carlisle2-4
27 oct.Evs Kidderminster Harriers0-0
24 oct.Vla Yeovil Town2-1
20 oct.Vla United Manchester6-2
17 oct.Evs United Manchester0-0

