Etapa 39
Forest Green Rovers vs Wealdstone Pronostic și Sfaturi de Pariuri
The New Lawn, Nailsworth
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Dublă șansă
Acasă/Niciunul
70%
ÎncredereSfaturi de pariere
Forest Green RoversRemizăWealdstone
Rezultat
Victorie acasă
35%
Total goluri
Peste 2.5
54%
Ambele echipe marchează
Da
61%
Dublă șansă
Acasă/Niciunul
70%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Fapte ale Meciului
Forest Green Rovers au marcat în fiecare dintre ultimele 13 meciuri
Ambele echipe au marcat în 12 din ultimele 14 meciuri ale Forest Green Rovers (86%)
Forest Green Rovers au marcat toate cele 4 penalty-uri în acest sezon
Forest Green Rovers au primit 3 cartonașe roșii în 32 meciuri în acest sezon
Peste 2.5 goluri în 10 din ultimele 14 meciuri ale Forest Green Rovers (71%)
Forest Green Rovers primesc 22% din goluri în primele 15 minute (8 goluri)
Wealdstone au primit gol în fiecare dintre ultimele 10 meciuri
Wealdstone marchează 66% din goluri în a doua repriză
Wealdstone au câștigat doar 3 din 15 meciuri în deplasare în acest sezon
Statistici Cheie
2Remize
1
3Medie Goluri
100%Ambele Echipe Marchează
67%Peste 2.5
22 nov. 2025Wealdstone1-1Forest Green Rovers
5 apr. 2025Wealdstone2-1Forest Green Rovers
14 sept. 2024Forest Green Rovers2-2Wealdstone
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
VVDED
10Jucat
5Victories
2Remize
3Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.7 |
| Proc. de Victorie % | 50% |
| Goluri/Meci | 3.4 |
| Medie Goluri | 1.9 |
| Medie Concediate | 1.5 |
| Ambele Echipe Marchează | 90% |
| Fără goluri primite | 10% |
| Nu a marcat | 0% |
Meciuri Recente
7 mar.Vvs Aldershot Town2-1
28 feb.Vla Gateshead2-0
24 feb.Dvs Boston United2-3
21 feb.Ela Boreham Wood1-1
14 feb.Dvs Carlisle1-3
VVDVD
10Jucat
3Victories
3Remize
4Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.2 |
| Proc. de Victorie % | 30% |
| Goluri/Meci | 3.1 |
| Medie Goluri | 1.4 |
| Medie Concediate | 1.7 |
| Ambele Echipe Marchează | 70% |
| Fără goluri primite | 0% |
| Nu a marcat | 30% |
Meciuri Recente
10 mar.Vvs Tamworth3-2
7 mar.Vla Braintree Town4-1
3 mar.Dvs Morecambe2-3
24 feb.Vvs Brackley Town2-1
21 feb.Dla Sutton United0-3
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 3 |
| Medie Goluri | 3 |
| Ambele Echipe Marchează | 100% |
| Peste 2.5 Goluri | 67% |
| Peste 1.5 Goluri | 100% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 4 | 1.33 pe meci |
| Wealdstone | 5 | 1.67 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Forest Green Rovers | 0 (0%) |
| Wealdstone | 0 (0%) |
22 nov. 2025Liga NaționalăWealdstone1-1Forest Green Rovers
5 apr. 2025Liga NaționalăWealdstone2-1Forest Green Rovers
14 sept. 2024Liga NaționalăForest Green Rovers2-2Wealdstone
