Etapa 32
Echipa Altamura vs Catania Pronostic și Sfaturi de Pariuri
Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Cea mai bună miză
Selecția noastră
Handicap asiatic
H. Oaspeți -0.25
@ 1.10
91%
ÎncredereSfaturi de pariere
Echipa AltamuraRemizăCatania
Rezultat
Victorie în deplasare
@ 1.45
59%
Total goluri
Cea mai bună valoareSub 2.5
@ 1.56
60%
Ambele echipe marchează
Nu
@ 1.53
60%
Dublă șansă
Remiză/Afara
@ 1.09
42%
Handicap asiatic
H. Oaspeți -0.25
@ 1.10
91%
Primul Timp
Remiză
@ 1.98
44%
HT/FT
Remiză/Oaspete
@ 3.80
26.3%
Scor exact
0:1
@ 4.33
23.1%
Cotele actualizate la fiecare oră
Ponturile recalculat la fiecare 2 ore
Blocat cu 2 ore înainte de start
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Fapte ale Meciului
Echipa Altamura nu au marcat în 10 din 31 meciuri (32%)
Catania au păstrat 16 meciuri fără gol primit în 16 meciuri de acasă (100%)
Catania au păstrat 21 meciuri fără gol primit în 31 meciuri (68%)
Catania au marcat toate cele 5 penalty-uri în acest sezon
Catania au câștigat 13 din 16 meciuri de acasă în acest sezon (81%)
Catania primesc doar 0.55 goluri pe meci (17 în 31)
Statistici Cheie
1Remize
2
2Medie Goluri
33%Ambele Echipe Marchează
0%Peste 2.5
9 nov. 2025Catania2-0Echipa Altamura
23 feb. 2025Echipa Altamura1-1Catania
12 oct. 2024Catania2-0Echipa Altamura
Cote
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.21 | 3.48 | 1.53 |
| Bet365 | 4.33 | 3.30 | 1.20 |
| Betano | 4.00 | 3.65 | 1.21 |
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | +46 | 73 | ||
| 2 | 31 | 17 | 10 | 4 | 47 | 17 | +30 | 61 | ||
| 3 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | +17 | 56 | ||
| 4 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 54 | ||
| 5 | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | +19 | 51 | ||
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 | 39 | +4 | 50 | ||
| 7 | 31 | 13 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 47 | ||
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 41 | -1 | 45 | ||
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 | 40 | ||
| 10 | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 51 | -9 | 40 | ||
| 11 | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 | 40 | ||
| 12 | 31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 38 | ||
| 13 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 | 34 | ||
| 14 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 33 | ||
| 15 | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 | 32 | ||
| 16 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 31 | ||
| 17 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 | 28 | ||
| 18 | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 | 24 | ||
| 19 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 | 23 | ||
| 20 | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 | 22 |
Liga Campionilor
Liga Europa
Liga Conferințelor
Retrogradare
Formă Detaliată & Meciuri Recente
DVEDD
10Jucat
3Victories
2Remize
5Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.1 |
| Proc. de Victorie % | 30% |
| Goluri/Meci | 1.7 |
| Medie Goluri | 0.6 |
| Medie Concediate | 1.1 |
| Ambele Echipe Marchează | 30% |
| Fără goluri primite | 40% |
| Nu a marcat | 40% |
Meciuri Recente
8 mar.Dla Cosenza0-1
5 mar.Vvs Foggia1-0
28 feb.Ela AZ Picerno0-0
22 feb.Dvs Benevento1-2
15 feb.Dla Potenza0-3
EDEVV
10Jucat
3Victories
5Remize
2Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1.4 |
| Proc. de Victorie % | 30% |
| Goluri/Meci | 1.7 |
| Medie Goluri | 1.1 |
| Medie Concediate | 0.6 |
| Ambele Echipe Marchează | 30% |
| Fără goluri primite | 60% |
| Nu a marcat | 40% |
Meciuri Recente
9 mar.Evs Casertana0-0
5 mar.Dla Benevento1-2
1 mar.Ela Salernitana0-0
22 feb.Vvs Giugliano1-0
18 feb.Vvs Trapani 19054-0
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 3 |
| Medie Goluri | 2 |
| Ambele Echipe Marchează | 33% |
| Peste 2.5 Goluri | 0% |
| Peste 1.5 Goluri | 100% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Echipa Altamura | 1 | 0.33 pe meci |
| Catania | 5 | 1.67 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Echipa Altamura | 0 (0%) |
| Catania | 2 (67%) |
9 nov. 2025Serie C - Grupa CCatania2-0Echipa Altamura
23 feb. 2025Serie C - Grupa CEchipa Altamura1-1Catania
12 oct. 2024Serie C - Grupa CCatania2-0Echipa Altamura
