
Calificări CM UEFA Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Liga Națiunilor UEFA Clasament
| # | Echipa | J | V | E | P | Gf | Ga | Dif | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Următorul meci
26 mar. 2026
19:45
Pronostic:Victorie acasă
Prezentare generală sezon
0Goluri marcate0 pe meci
0Goluri primite0 pe meci
0Portariile curate0%
0Cartonașe0A / 0R
Goluri după minut
Marcat Primite