Etapa 41
Brown de Adrogué vs Defensores Unidos Pronostic și Sfaturi de Pariuri
24 oct. 2026
20:00
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Analiză de experți
Analiza în pregătire
Expertul nostru revizuiește ultimele statistici, forma și cote pentru acest meci. Analiza completă va fi disponibilă în curând.
Statistici Cheie
2Remize
0
2.33Medie Goluri
100%Ambele Echipe Marchează
33%Peste 2.5
13 iun. 2026Defensores Unidos1-1Brown de Adrogué
24 aug. 2024Brown de Adrogué2-1Defensores Unidos
6 apr. 2024Defensores Unidos1-1Brown de Adrogué
Întrebări Frecvente
Când și unde se joacă Brown de Adrogué vs Defensores Unidos?
Brown de Adrogué vs Defensores Unidos are loc pe 24 oct. 2026 la Estadio Lorenzo Arandilla.
Informații suplimentare
| # | Echipa | P | V | E | L | GF | GA | GD | puncte | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 8 | 6 | 49 | 24 | +25 | 62 | ||
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 39 | 20 | +19 | 59 | ||
| 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 35 | 16 | +19 | 59 | ||
| 4 | 32 | 15 | 12 | 5 | 41 | 22 | +19 | 57 | ||
| 5 | 32 | 16 | 9 | 7 | 34 | 17 | +17 | 57 | ||
| 6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 25 | +11 | 52 | ||
| 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 36 | 31 | +5 | 51 | ||
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 | 45 | ||
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 37 | -3 | 44 | ||
| 10 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 31 | +1 | 43 | ||
| 11 | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | ||
| 12 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 32 | -2 | 40 | ||
| 13 | 32 | 9 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 40 | ||
| 14 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 47 | -13 | 39 | ||
| 15 | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 37 | -3 | 38 | ||
| 16 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 33 | -5 | 37 | ||
| 17 | 32 | 8 | 11 | 13 | 24 | 32 | -8 | 35 | ||
| 18 | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 36 | -8 | 32 | ||
| 19 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 39 | -13 | 32 | ||
| 20 | 32 | 7 | 11 | 14 | 20 | 34 | -14 | 32 | ||
| 21 | 32 | 3 | 19 | 10 | 15 | 28 | -13 | 28 | ||
| 22 | 32 | 1 | 11 | 20 | 19 | 49 | -30 | 14 |
Formă Detaliată & Meciuri Recente
EVDED
10Jucat
2Victories
4Remize
4Înfrângeri
| Puncte/Meci | 1 |
| Proc. de Victorie % | 20% |
| Goluri/Meci | 1.1 |
| Medie Goluri | 0.4 |
| Medie Concediate | 0.7 |
| Ambele Echipe Marchează | 20% |
| Fără goluri primite | 40% |
| Nu a marcat | 60% |
Meciuri Recente
25 aug.Dla Real Pilar0-2
21 aug.Evs UAI Urquiza1-1
15 aug.Dla Villa Dálmine0-1
8 aug.Vvs Excursionistas1-0
31 iul.Ela Arsenal Sarandí1-1
DDDVV
10Jucat
2Victories
3Remize
5Înfrângeri
| Puncte/Meci | 0.9 |
| Proc. de Victorie % | 20% |
| Goluri/Meci | 2.3 |
| Medie Goluri | 1 |
| Medie Concediate | 1.3 |
| Ambele Echipe Marchează | 50% |
| Fără goluri primite | 30% |
| Nu a marcat | 30% |
Meciuri Recente
25 aug.Vla Sportivo Italiano2-0
22 aug.Vvs San Martín Burzaco2-0
16 aug.Dla Villa San Carlos0-1
8 aug.Dvs Liniers2-3
1 aug.Dla Real Pilar1-2
Istoricul Întâlnirilor
Statistici de Pariuri
| Metrică | Valoare |
|---|---|
| Total Meciuri | 3 |
| Medie Goluri | 2.33 |
| Ambele Echipe Marchează | 100% |
| Peste 2.5 Goluri | 33% |
| Peste 1.5 Goluri | 100% |
Goluri pe Echipa
| Echipa | Total | Medie |
|---|---|---|
| Brown de Adrogué | 4 | 1.33 pe meci |
| Defensores Unidos | 3 | 1 pe meci |
Fără goluri primite
| Echipa | Fără goluri primite |
|---|---|
| Brown de Adrogué | 0 (0%) |
| Defensores Unidos | 0 (0%) |
13 iun. 2026Primera B MetropolitanăDefensores Unidos1-1Brown de Adrogué
24 aug. 2024Primera NaționalăBrown de Adrogué2-1Defensores Unidos
6 apr. 2024Primera NaționalăDefensores Unidos1-1Brown de Adrogué

